產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖測定儀 | ||||
儀器型號 | PBRD-501 | ||||
測試項目 | PH | 溶解氧 | 氨氮 | 硫化物 | 亞硝酸鹽 |
測試范圍 | 5.0-8.0 | 0.1-10.0 | 0.02-25.0 | 0.005-1.00 | 0.02-5.00 |
精度(±) | 0.2 | 0.1±5% | 0.1或5% | 5%(F.S) | 0.05±5% |
最大誤差 | ≤±5%(F.S) | ||||
重復性 | ≤±3% | ||||
電源 | 帶可充電的鋰電池 | ||||
儀器尺寸 | 80mm×230mm×55mm |
功能特點
● 利用進口高性能進口原裝光源,光學穩(wěn)定性極強,不易受到各種光的干擾。儀器精度高、穩(wěn)定性好。
● 全中文菜單,操作簡便直觀。
● 高性能可充電鋰電池供電,無需更換電池。
● 具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄存儲到電腦。
配置清單
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1臺 | 便攜箱 | 1個 |
數(shù)據(jù)采集光盤 | 1個 | USB線 | 1根 |
比色管 | 10支 | 試劑 | 各1套 |
說明書 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
合格證 | 1份 |
更多關(guān)于水產(chǎn)養(yǎng)殖測定儀(便攜式)可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進行查看。